歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數控機械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們簡(jiǎn)要描述:搖籃五軸加工中心 GT-550技術(shù)參數:X/Y/Z軸行程 800/520/465X/Y/Z快進(jìn)給數度 3000/3000/2000A(B)軸行程 B軸+30~-100°C軸0~360°
搖籃五軸加工中心 GT-550技術(shù)參數:
項次 | 項 目 | 技術(shù)參數 |
1 | X/Y/Z軸行程 | 800/520/465 |
2 | X/Y/Z快進(jìn)給數度 | 3000/3000/2000 |
3 | A(B)軸行程 | B軸+30~-100° C軸0~360° |
4 | C軸回轉臺尺寸 | 550 |
5 | 工作臺承重 | 300kg(水平) 200kg(0~-90傾斜) |
6 | 定位及重復定位精度 | 定位0.008重復0.005 |
7 | A(B)C軸回轉精度 | B軸定位50"重復定位8" |
8 | C軸回轉精度 | C軸定位15"重復定位6" |
9 | 主軸轉速 | 18000 |
10 | 主軸內孔錐度 | HSKA63 |
11 | 主軸功率 | 11Kw |
12 | 主軸扭矩 | 33Nm |
13 | A(B)C軸轉速 | 16.6rmp |
14 | 是否直驅 | 否 |
15 | 系統 | 錸鈉克 |
16 | 程序段預讀 | 8000行 |
17 | Rtcp功能 | 有 |
18 | 機床結構 | 滑鞍式五軸加工中心 |
19 | 重量 | 10t |
電話(huà)
微信掃一掃