歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數控機械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們簡(jiǎn)要描述:一鳴中高速銑GT-2616技術(shù)參數:XYZ軸導軌型式 高剛性滾柱&滾珠線(xiàn)軌(Z軸四線(xiàn)軌結構)X軸行程(工作臺)2600mmY軸行程(橫梁)1580mmZ軸行程(上下) 800mm主軸鼻端至工作臺面 250-1050mm(大約值)雙柱間距離 1600mm(大約值)
一鳴中高速銑GT-2616技術(shù)參數:
規格說(shuō)明/DESCRIPITION | 單位/UNIT | GT-2616 | |
● | 行程/TRAVEL | ||
XYZ軸導軌型式 | 高剛性滾柱&滾珠線(xiàn)軌(Z軸四線(xiàn)軌結構) | ||
X軸行程(工作臺) | mm | 2600 | |
Y軸行程(橫梁) | mm | 1580 | |
Z軸行程(上下) | mm | 800 | |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 250-1050(大約值) | |
雙柱間距離 | mm | 1600(大約值) | |
● | 工作臺/TABLE | ||
工作臺尺寸(長(cháng)) | mm | 2600 | |
(寬) | mm | 1480 | |
最大載重 | kg | 8000 | |
● | 主軸/SPINDLE | ||
主軸轉速/RPM | rpm | 無(wú)級變速15000rpm | |
主軸內孔錐度/TYPE | HSK-A63 | ||
● | 進(jìn)給/FEED RATE | ||
G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 15000 | |
G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 15000 | |
G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 12000 | |
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 8000 | |
● | 其他 | ||
機器重量 | kg (約) | 23500 |
電話(huà)
微信掃一掃