歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數控機械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們簡(jiǎn)要描述:GT-1612中高速銑X軸行程(橫梁) 1200mmY軸行程(工作臺)1600mmZ軸行程(上下)580mm主軸鼻端至工作臺面 240-820mm(大約值)雙柱間距離 1350mm(大約值)
GT-1612中高速銑技術(shù)參數:
規格說(shuō)明 | 單位 | GT-1612 | ||||||
● | 行程 | |||||||
X軸行程(橫梁) | mm | 1200 | ||||||
Y軸行程(工作臺) | mm | 1600 | ||||||
Z軸行程(上下) | mm | 580 | ||||||
主軸鼻端至工作臺面 | ※ | mm | 240-820(大約值) | |||||
雙柱間距離 | Mm | 1350(大約值) | ||||||
● | 工作臺 | |||||||
工作臺尺寸(長(cháng)) | mm | 1600 | ||||||
(寬) | mm | 1200 | ||||||
最大載重 | kg | 2000 | ||||||
● | 主軸 | |||||||
主軸轉速 | ※ | rpm | 15000 | |||||
主軸內孔錐度 | HSK-A63 | |||||||
● | 進(jìn)給 | |||||||
G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 10000 | ||||||
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 8000 | ||||||
● | 其他 | |||||||
機器重量 | kg (約) | 10500 |
電話(huà)
微信掃一掃