歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數控機械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們簡(jiǎn)要描述:邁拓斯中高速銑GT-2215技術(shù)參數:XYZ軸導軌型式 高剛性滾柱/滾珠線(xiàn)軌&Z軸四軌設計 X軸行程(工作臺) 2200mmY軸行程(橫梁) 1500Z軸行程(上下) 800主軸鼻端至工作臺面 200-1000mm(大約值)雙柱間距離 1580mm(大約值)
邁拓斯中高速銑GT-2215技術(shù)參數:
規格說(shuō)明 | 單位 | GT-2215 | ||||
● | 行程 | |||||
XYZ軸導軌型式 | 高剛性滾柱/滾珠線(xiàn)軌&Z軸四軌設計 | |||||
X軸行程(工作臺) | mm | 2200 | ||||
Y軸行程(橫梁) | mm | 1500 | ||||
Z軸行程(上下) | mm | 800 | ||||
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 200-1000(大約值) | ||||
雙柱間距離 | mm | 1580(大約值) | ||||
● | 工作臺 | |||||
工作臺尺寸(長(cháng)) | mm | 2200 | ||||
(寬) | mm | 1480 | ||||
最大載重 | kg | 6000 | ||||
● | 電主軸 | |||||
主軸轉速 | rpm | 15000/20000 | ||||
主軸內孔錐度 | HSKA63 | |||||
● | 進(jìn)給 | |||||
G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 15000 | ||||
G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 15000 | ||||
G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 10000 | ||||
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 7500 | ||||
● | 其他 | |||||
機器重量 | kg (約) | 18000 |
電話(huà)
微信掃一掃