歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數控機械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們簡(jiǎn)要描述:YMC-1612數控龍門(mén)銑技術(shù)參數:X軸行程(橫梁) 1200mmY軸行程(工作臺) 1600mmZ軸行程(上下)550mmZ 大載重 2000kg主軸最高轉速 18000 rpm
YMC-1612數控龍門(mén)銑技術(shù)參數:
規格說(shuō)明 | 單位 | YMC-1612 | |||||||
● | 行程 | ||||||||
X軸行程(橫梁) | mm | 1200 | |||||||
Y軸行程(工作臺) | mm | 1600 | |||||||
Z軸行程(上下) | mm | 550 | |||||||
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 170-720(大約值) | |||||||
雙柱間距離 | Mm | 1350(大約值) | |||||||
● | 工作臺 | ||||||||
工作臺尺寸(長(cháng)) | mm | 1600 | |||||||
(寬) | mm | 1200 | |||||||
最大載重 | kg | 2000 | |||||||
● | 主軸 | ||||||||
主軸最高轉速 | rpm | 18000 | |||||||
主軸內孔錐度 | BT40 | ||||||||
● | 進(jìn)給 | ||||||||
G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 15000 | |||||||
G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 15000 | |||||||
G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 10000 | |||||||
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 8000 | |||||||
● | 其他 | ||||||||
機器重量 | kg (約) | 105000 |
標準配置:
1、主軸無(wú)極調速
2、主軸恒溫油冷系統
3、主軸油氣組合系統和集中潤滑系統
4、機床全防護
5、導軌防護
6、空氣和切削液兩種刀冷卻系統
7、剛性攻絲
8、變壓器
9、三色燈
10、標準附件
可選如下配置:
1、數控系統:三菱E68、FANUC 0i、西門(mén)子802D、西班牙發(fā)格、中國臺灣寶元、新代等
2、進(jìn)口/國產(chǎn)自動(dòng)對刀儀
3、機械式刀庫
4、數控回轉工作臺(第四軸)
5、高壓主軸中心出水
電話(huà)
微信掃一掃