歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數控機械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們簡(jiǎn)要描述:MT-870中高速銑技術(shù)參數:XYZ軸導軌型式 三軸高剛性滾柱線(xiàn)軌 X軸行程(橫梁) 700mmY軸行程(工作臺)800mmZ軸行程(上下) 400mm主軸鼻端至工作臺面 150-550mm(大約值)雙柱間距離 850mm(大約值)主軸轉速 15000rpm
MT-870中高速銑技術(shù)參數:
規格說(shuō)明 | 單位 | MT-870 | |||||||
● | 行程 | ||||||||
XYZ軸導軌型式 | 三軸高剛性滾柱線(xiàn)軌 | ||||||||
X軸行程(橫梁) | mm | 700 | |||||||
Y軸行程(工作臺) | mm | 800 | |||||||
Z軸行程(上下) | mm | 400 | |||||||
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 150-550(大約值) | |||||||
雙柱間距離 | Mm | 850(大約值) | |||||||
● | 工作臺 | ||||||||
工作臺尺寸(長(cháng)) | mm | 800 | |||||||
(寬) | mm | 700 | |||||||
最大載重 | kg | 600 | |||||||
● | 主軸 | ||||||||
主軸轉速 | rpm | 15000 | |||||||
主軸內孔錐度 | HSK-A63 | ||||||||
● | 進(jìn)給 | ||||||||
G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 20000 | |||||||
G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 20000 | |||||||
G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 12000 | |||||||
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 7500 | |||||||
● | 油氣壓系統 | ||||||||
切削液容量 | liter | 120L | |||||||
切削液泵 | W | 400 | |||||||
潤滑油箱容量 | liter | 2 | |||||||
氣壓壓力需求(Z 少) | kg/cm2 | 5 | |||||||
● | 其他 | ||||||||
機器重量 | kg (約) | 5000 |
電話(huà)
微信掃一掃