歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數控機械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們簡(jiǎn)要描述:龍門(mén)五軸加工中心GT-2720技術(shù)參數:XYZ軸導軌型式 高剛性滾柱線(xiàn)軌X軸行程(工作臺) 2700mmY軸行程(橫梁) 2000mmZ軸行程(上下) 900mm
龍門(mén)五軸加工中心GT-2720技術(shù)參數:
規格說(shuō)明/DESCRIPITION | 單位/UNIT | GT-2720 | |
● | 行程/TRAVEL | ||
XYZ軸導軌型式 | 高剛性滾柱線(xiàn)軌 | ||
X軸行程(工作臺) | mm | 2700 | |
Y軸行程(橫梁) | mm | 2000 | |
Z軸行程(上下) | mm | 900 | |
A軸行程(主軸搖擺) | ° | ±110°(0.001°分度) | |
C軸行程 | ° | ±270°(0.001°分度) | |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 200-1100(大約值) | |
雙柱間距離 | mm | 1980(大約值) | |
● | 工作臺/TABLE | ||
工作臺尺寸(長(cháng)) | mm | 2800 | |
(寬) | mm | 1600 | |
最大載重 | kg | 10000(均載) | |
● | 主軸/SPINDLE | ||
主軸轉速/RPM | rpm | 無(wú)級變速20000rpm | |
主軸內孔錐度/TYPE | HSK-A63 | ||
● | 進(jìn)給/FEED RATE | ||
G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 15000 | |
G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 20000 | |
G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 20000 | |
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 12000 | |
● | 其他 | ||
機器重量 | kg (約) | 38500 | |
定位精度 | mm | +/- 0.008/300 | |
重復定位精度 | mm | +/- 0.005/300 |
電話(huà)
微信掃一掃