歡迎來(lái)到寧波邁拓斯數控機械有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁(yè) | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們簡(jiǎn)要描述:YMC-2616數控龍門(mén)銑技術(shù)參數:XYZ軸導軌型式 三軸高剛性滾柱線(xiàn)軌X軸行程(橫梁) 1600mmY軸行程(工作臺)2600mmZ軸行程(上下)800mm
YMC-2616數控龍門(mén)銑技術(shù)參數:
規格說(shuō)明 | 單位 | YMC-2616 | ||||||
● | 行程 | |||||||
XYZ軸導軌型式 | 三軸高剛性滾柱線(xiàn)軌 | |||||||
X軸行程(橫梁) | mm | 1600 | ||||||
Y軸行程(工作臺) | mm | 2600 | ||||||
Z軸行程(上下) | mm | 800 | ||||||
主軸鼻端至工作臺面 | ※ | mm | 150-950(大約值) | |||||
雙柱間距離 | Mm | 1620(大約值) | ||||||
● | 工作臺 | |||||||
工作臺尺寸(長(cháng)) | mm | 2600 | ||||||
(寬) | mm | 1480 | ||||||
Z 大載重 | kg | 8000 | ||||||
● | 主軸 | |||||||
主軸轉速 | ※ | rpm | 10000 | |||||
主軸內孔錐度 | BT40(外徑150mm) | |||||||
● | 進(jìn)給 | |||||||
G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 15000 | ||||||
G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 7500 | ||||||
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 7500 | ||||||
● | 其他 | |||||||
機器重量 | kg (約) | 20000 |
電話(huà)
微信掃一掃